Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) детей на 01.04.2021г.
Группы по видам (каждая группа отдельно, возраст детей) | Площадь групповой (игровая) комнаты кв.м | кол-во мест по СанПиН | Число воспитанников на начало месяца | Число воспитанников на конец месяца | Кол-во свободных мест |
1 гр. раннего возраста (1 – 2 года) Лукоморье | 53,1 | 21 | 18 | 18 | 3 |
2 гр. раннего возраста (2- 3 года) Гномики | 49,1 | 19 | 19 | 19 | — |
средняя группа (4-5 лет) Колобок | 52,3 | 26 | 17 | 17 | 9 |
Старшая группа (5-6 лет) Теремок | 52,9 | 26 | 20 | 20 | 6 |
Средняя группа (4-5 лет) Дюймовочка | 50,0 | 25 | 20 | 20 | 5 |
Старшая логопедическая группа (5-6 лет) Светлячок | 53,3 | 12 | 15 | 15 | — |
Подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) Цветик Семицветик | 51,0 | 12 | 14 | 14 | — |
Старшая — подготовительная группа (5-7 лет) Золотой ключик | 51,7 | 25 | 17 | 17 | 8 |
Младшая группа (2-3 года) Незнайка | 53,3 | 26 | 21 | 21 | 4 |
ИТОГО | 466,7 | 192 | 161 | 161 | 31 |
Информация о количестве вакантных мест для приема сотрудников на 01.04.2021г.
воспитатель, музыкальный руководитель