Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) детей на 30.08.2024г.
Группы по видам (каждая группа отдельно, возраст детей) | Площадь групповой (игровая) комнаты кв.м | кол-во мест по СанПиН | Число воспитанников | Кол-во свободных мест |
1 гр. раннего возраста (1-2 года) Лукоморье | 53,1 | 21 | 21 | 0 |
2 гр. раннего возраста (2-3 года) Гномики | 49,1 | 19 | 19 | 0 |
2 младшая группа (3-4 года) Колобок | 52,3 | 26 | 21 | 5 |
старшая группа (5-6 лет) Теремок | 52,9 | 26 | 24 | 2 |
подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) Дюймовочка | 50,0 | 10 | 8 | 2 |
Подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) Цветик Семицветик | 53,3 | 10 | 10 | 0 |
Старшая логопедическая группа (5-6 лет) Светлячок | 51,0 | 12 | 12 | 0 |
Средняя группа (4-5 лет) Золотой ключик | 51,7 | 25 | 21 | 4 |
подготовительная группа (6-7 лет) Незнайка | 53,3 | 26 | 14 | 12 |
ИТОГО | 466,7 | 149 | 126 | 23 |
Информация о количестве вакантных мест для приема сотрудников на 02.09.2024г.
Младший воспитатель